Pokedex–JF
ID | Avatar | Name | Types | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bulbasaur | grass poison | |||
| 2 | ivysaur | grass poison | |||
| 3 | venusaur | grass poison | |||
| 4 | charmander | fire | |||
| 5 | charmeleon | fire | |||
| 6 | charizard | fire flying | |||
| 7 | squirtle | water | |||
| 8 | wartortle | water | |||
| 9 | blastoise | water | |||
| 10 | caterpie | bug | |||
| 11 | metapod | bug | |||
| 12 | butterfree | bug flying | |||
| 13 | weedle | bug poison | |||
| 14 | kakuna | bug poison | |||
| 15 | beedrill | bug poison | |||
| 16 | pidgey | normal flying | |||
| 17 | pidgeotto | normal flying | |||
| 18 | pidgeot | normal flying | |||
| 19 | rattata | normal | |||
| 20 | raticate | normal | |||
| 21 | spearow | normal flying | |||
| 22 | fearow | normal flying | |||
| 23 | ekans | poison | |||
| 24 | arbok | poison | |||
| 25 | pikachu | electric |
Items per page:
25
1-25 of 1302